<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meine-lausitz.de</title>
	<atom:link href="http://www.meine-lausitz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meine-lausitz.de</link>
	<description>Nachrichten und Events von Cottbus bis Görlitz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:40:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kinder- und Jugenderholung im Landkreises OSL wird durch das Bildungspaket gefördert</title>
		<link>http://www.meine-lausitz.de/2012/02/22/kinder-und-jugenderholung-im-landkreises-osl-wird-durch-das-bildungspaket-gefordert/</link>
		<comments>http://www.meine-lausitz.de/2012/02/22/kinder-und-jugenderholung-im-landkreises-osl-wird-durch-das-bildungspaket-gefordert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Lausitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit und Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft und Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen und Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meine-lausitz.de/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Ab diesem Jahr sind die bisher durch das Jugendamt des Landkreises Oberspreewald-Lausitz geförderten Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung Bestandteil des sogenannten Bildungs- und Teilhabepakets. Anträge zur Teilnahme an Freizeiten sind beim Jobcenter bzw. beim Kreissozialamt des Landkreises OSL zu stellen. &#8230; <a href="http://www.meine-lausitz.de/2012/02/22/kinder-und-jugenderholung-im-landkreises-osl-wird-durch-das-bildungspaket-gefordert/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab diesem Jahr sind die bisher durch das Jugendamt des Landkreises Oberspreewald-Lausitz geförderten Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung Bestandteil des sogenannten Bildungs- und Teilhabepakets. Anträge zur Teilnahme an Freizeiten sind beim Jobcenter bzw. beim Kreissozialamt des Landkreises OSL zu stellen. Die formale Antragstellung sollte so zeitig wie möglich erfolgen, Anlagen zur Begründung können nachgereicht werden.<span id="more-1979"></span></p>
<p>Im vergangenen Jahr beantragten im Landkreis OSL 2251 Menschen Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Insgesamt wurden 5766 Leistungen in einem Wert von 470.000 Euro bewilligt. Der Hauptanteil lag dabei bei Zuschüssen zum Mittagessen in Schulen und Kindertagesstätten, eintägigen Klassenfahrten und bei Mitgliedsbeiträgen an Vereine.</p>
<p>Das Bildungs- und Teilhabepaket gilt seit 2011 für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwächeren Familien. Es beinhaltet Leistungen wie eintägige Schul- und Kitaausflüge (tatsächliche Kosten), mehrtägige Klassen- und Kitafahrten (tatsächliche Kosten), den persönlichen Schulbedarf (insgesamt einhundert Euro jährlich, in zwei Teilbeträgen), die Beförderung von Schülerinnen und Schülern zur Schule (tatsächliche Kosten), Lernförderungen (tatsächliche Kosten), die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Schule oder Kindertageseinrichtungen (Zuschuss), die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft, z.B. im Sportverein oder in der Musikschule, sowie die Teilnahme an Freizeiten (insgesamt zehn Euro monatlich).</p>
<p>Leistungen für Bildung und Teilhabe werden auf Antrag erbracht. Anträge können für Personen, welche bereits Leistungen nach SGB II erhalten in den Jobcentern Senftenberg, Lauchhammer und Lübbenau gestellt werden. Personen, die keine Leistungen nach SGB II erhalten, aber ihren Bedarf nicht aus eigenen Kräften und Mitteln vollständig decken können, wenden sich bitte ebenfalls an die Jobcenter. Personen, die Leistungen nach dem SGB XII, Wohngeld oder Kinderzuschlag erhalten, stellen die Anträge beim Kreissozialamt des Landkreises OSL.</p>
<p>Quelle: Landkreis Oberspreewald-Lausitz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meine-lausitz.de/2012/02/22/kinder-und-jugenderholung-im-landkreises-osl-wird-durch-das-bildungspaket-gefordert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cottbus &#8211; Der Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen informiert</title>
		<link>http://www.meine-lausitz.de/2012/02/21/cottbus-der-fachbereich-grun-und-verkehrsflachen-informiert/</link>
		<comments>http://www.meine-lausitz.de/2012/02/21/cottbus-der-fachbereich-grun-und-verkehrsflachen-informiert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Lausitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit und Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen und Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen und Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft und Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen und Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meine-lausitz.de/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[Im April 2012 sind im Umfeld der Spreewehrmühle und auf der nördlichen Spreewehrinsel Umgestaltungsmaßnahmen vorgesehen. Der Bereich um die Ausflugsgaststätte und die denkmalgeschützte Mühle soll stark aufgewertet werden. Ziel ist eine Förderung der Naherholung, verbunden mit Verbesserungen für den Rad- &#8230; <a href="http://www.meine-lausitz.de/2012/02/21/cottbus-der-fachbereich-grun-und-verkehrsflachen-informiert/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im April 2012 sind im Umfeld der Spreewehrmühle und auf der nördlichen Spreewehrinsel Umgestaltungsmaßnahmen vorgesehen. Der Bereich um die Ausflugsgaststätte und die denkmalgeschützte Mühle soll stark aufgewertet werden. Ziel ist eine Förderung der Naherholung, verbunden mit Verbesserungen für den Rad- und Wassertourismus.<span id="more-1974"></span></p>
<p>In Vorbereitung dieses Vorhabens werden bis Ende Februar 16 Bäume gefällt. Dabei handelt es sich u. a. um Wildtriebe im Unterstand, um einen Ahorn mit starkem Stammschaden, um eine Birke und eine Robinie mit unterdimensionierter Kronenausbildung sowie um zwei ineinander verwachsene Laubbäume, welche sich gegenseitig stark bedrängen. Hinzu kommen Rodungsarbeiten an ca. 140 m² Strauchfläche.</p>
<p>In der frostfreien Zeit reagieren Bäume mit einer schnelleren Wundheilung. Deshalb folgen die Baumpflegearbeiten in diesem Bereich erst im März. Es wird Totholz entnommen und gegebenenfalls Kronenpflege durchgeführt.</p>
<p>Nach Beendigung der baulichen Umgestaltung sind im Oktober 2012 die Pflanzarbeiten vorgesehen. Geplant sind acht Baum- (Bergahorn, Ulme, Weide und Esche) und fast 250 Strauchpflanzungen, beispielsweise mit Haselnuss, Weide, Hartriegel und Zwergvogelbeere.</p>
<p>Quelle: Stadt Cottbus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meine-lausitz.de/2012/02/21/cottbus-der-fachbereich-grun-und-verkehrsflachen-informiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Löbau &#8211; 13. Sächsische Physikolympiade &#8211; 2. Stufe</title>
		<link>http://www.meine-lausitz.de/2012/02/21/lobau-13-sachsische-physikolympiade-2-stufe/</link>
		<comments>http://www.meine-lausitz.de/2012/02/21/lobau-13-sachsische-physikolympiade-2-stufe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Lausitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft und Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen und Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meine-lausitz.de/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[Regionalausscheid Bautzen am 9. März am Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau Löbau. In ganz Sachsen stand für über 2.000 Schülerinnen und Schüler im 1. Schulhalbjahr Physik nicht nur auf dem Stundenplan. Die Lösungen der Aufgaben der 1. Stufe der 13. Sächsischen Physikolympiade durften zu &#8230; <a href="http://www.meine-lausitz.de/2012/02/21/lobau-13-sachsische-physikolympiade-2-stufe/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regionalausscheid Bautzen am 9. März am Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau</p>
<p>Löbau. In ganz Sachsen stand für über 2.000 Schülerinnen und Schüler im 1. Schulhalbjahr Physik nicht nur auf dem Stundenplan. Die Lösungen der Aufgaben der 1. Stufe der 13. Sächsischen Physikolympiade durften zu Hause erarbeitet werden. Vor allem beim Experimentieren griff die Begeisterung sicher auch manchmal auf die ganze Familie über. Am 9. März wird nun der Wettbewerb in den Regionen Bautzen, Dresden, Leipzig und Chemnitz in der 2. Stufe zeigen, wer unter den Bedingungen eines Klausurwettbewerbs zu den besten jungen Physikern gehört.<span id="more-1972"></span></p>
<p>Für den Regionalbereich Bautzen findet die zweite Olympiadestufe am Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau statt. Am Vormittag werden die 76 Starter bei einem zweieinhalbstündigen Klausurwettbewerb um beste Ergebnisse ringen.</p>
<p>Mit 23 Mädchen ist auch in diesem Jahr der weibliche Physikernachwuchs wieder stark vertreten.</p>
<p>Der Klausurwettbewerb wird ab 9.45 Uhr in den Räumen des Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau, Pestalozzistraße 21 ausgetragen.</p>
<p>Nach den Anstrengungen erwartet die Teilnehmer ein Besuch bei den Sächsischen Eisenbahnfreunden, beziehunsgweise ein interessanter Vortrag über die Hydraulik und Pneumatik an Landmaschinen.</p>
<p>Gegen 15.30 Uhr werden die Sieger des Wettbewerbes in der AGORA des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Löbau, Pestalozzistraße 21 ausgezeichnet.</p>
<p>Die erfolgreichsten Teilnehmer der 2. Stufe erhalten mit ihren Urkunden eine Qualifizierung für die 3. Stufe, den Landesausscheid des Freistaates Sachsen. Die Endrunde wird am 31. März 2012 in Chemnitz ausgetragen werden.</p>
<p>PRESSEMITTEILUNG des Vereins zur Förderung der Sächsischen Physikolympiade e.V.</p>
<p>Quelle: Landratsamt Görlitz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meine-lausitz.de/2012/02/21/lobau-13-sachsische-physikolympiade-2-stufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cottbus &#8211; Nächste Woche endet die Teilnahmefrist für den Kinder- und Jugendumweltwettbewerb 2012</title>
		<link>http://www.meine-lausitz.de/2012/02/21/cottbus-nachste-woche-endet-die-teilnahmefrist-fur-den-kinder-und-jugendumweltwettbewerb-2012/</link>
		<comments>http://www.meine-lausitz.de/2012/02/21/cottbus-nachste-woche-endet-die-teilnahmefrist-fur-den-kinder-und-jugendumweltwettbewerb-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Lausitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft und Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen und Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meine-lausitz.de/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[Letzter Abgabetermin für Arbeiten zum diesjährigen Kinder- und Jugendumweltwettbewerb der Stadt Cottbus zum Thema „Meine Umwelt &#8211; meine Gesundheit &#8211; Was kann ich tun?“ ist der 29.02.2012. Wer sich noch beteiligen möchte, findet alle Informationen zu den Wettbewerbsbedingungen und -terminen &#8230; <a href="http://www.meine-lausitz.de/2012/02/21/cottbus-nachste-woche-endet-die-teilnahmefrist-fur-den-kinder-und-jugendumweltwettbewerb-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzter Abgabetermin für Arbeiten zum diesjährigen Kinder- und Jugendumweltwettbewerb der Stadt Cottbus zum Thema „Meine Umwelt &#8211; meine Gesundheit &#8211; Was kann ich tun?“ ist der 29.02.2012. Wer sich noch beteiligen möchte, findet alle Informationen zu den Wettbewerbsbedingungen und -terminen auf www.cottbus.de.<span id="more-1969"></span></p>
<p>Auch in diesem Jahr wird bei der Wettbewerbsauswertung die öffentliche Meinung berücksichtigt. Zusätzlich zur Ermittlung der Reihenfolge in der jeweiligen Altersstufe und der damit verbundenen Auszeichnung der vorn Platzierten nehmen die Altersstufensieger an einem öffentlichen Voting teil. Dazu werden die Beiträge im Internet veröffentlicht. Der dann ermittelte „Publikumssieger“ wird bei der Preisverleihung zum Kinder- und Jugendumweltwettbewerb am 3. Mai mit einem Sonderpreis geehrt.</p>
<p>Seit 1991 führt die Stadt Cottbus jährlich den Kinder- und Jugendumweltwettbewerb durch. Gesucht werden Kinder und Jugendliche, die sich beispielhaft mit Umweltthemen auseinandersetzen. Aufgabe ist es, eine umweltrelevante Fragestellung aus dem unmittelbaren Umfeld zu erkennen und zu untersuchen. Dabei sind Eigeninitiative, Engagement und Kreativität gefragt.</p>
<p>Quelle: Stadt Cottbus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meine-lausitz.de/2012/02/21/cottbus-nachste-woche-endet-die-teilnahmefrist-fur-den-kinder-und-jugendumweltwettbewerb-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterbringung der Sicherungsverwahrten ab 2013 in der Justizvollzugsanstalt Bautzen</title>
		<link>http://www.meine-lausitz.de/2012/02/20/unterbringung-der-sicherungsverwahrten-ab-2013-in-der-justizvollzugsanstalt-bautzen/</link>
		<comments>http://www.meine-lausitz.de/2012/02/20/unterbringung-der-sicherungsverwahrten-ab-2013-in-der-justizvollzugsanstalt-bautzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Lausitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft und Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen und Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meine-lausitz.de/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[Staatsminister Dr. Jürgen Martens: „Die Möglichkeiten zur Unterbringung der sächsischen Sicherungsverwahrten wurden umfassend geprüft. Entsprechend den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts können in der Justizvollzugsanstalt Bautzen die Sicherungsverwahrten getrennt von Strafgefangenen untergebracht werden. Die Anstalt verfügt über ein geeignetes, in sich abgeschlossenes &#8230; <a href="http://www.meine-lausitz.de/2012/02/20/unterbringung-der-sicherungsverwahrten-ab-2013-in-der-justizvollzugsanstalt-bautzen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Staatsminister Dr. Jürgen Martens: „Die Möglichkeiten zur Unterbringung der sächsischen Sicherungsverwahrten wurden umfassend geprüft. Entsprechend den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts können in der Justizvollzugsanstalt Bautzen die Sicherungsverwahrten getrennt von Strafgefangenen untergebracht werden. Die Anstalt verfügt über ein geeignetes, in sich abgeschlossenes Gebäude, das noch saniert und umgebaut werden muss. Bis Dezember 2012 sollen so zunächst als Interimslösung 20 Unterbringungsplätze geschaffen werden. Auch können die in der Justizvollzugsanstalt Bautzen bereits vorhandenen Arbeits-, Ausbildungs- und Sportmöglichkeiten genutzt werden. Außerdem können die in der Justizvollzugsanstalt Bautzen bereits vorhandenen Angebote genutzt werden, um die gerichtlich vorgegebenen Vorgaben zu Betreuung und Behandlung von Sicherungsverwahrten zu erfüllen.“<span id="more-1967"></span></p>
<p>Nach der Kündigung des gemeinsamen Vollzugs der Sicherungsverwahrung muss der Freistaat Sachsen seine Sicherungsverwahrten ab dem 1. Januar 2013 im sächsischen Justizvollzug unterbringen. Die Ausgestaltung der Sicherungsverwahrung hat sich dabei am Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 4. Mai 2011 zu orientieren, zu dessen Umsetzung derzeit ein Bundesgesetz erarbeitet wird.</p>
<p>Um die für die Unterbringung der sächsischen Sicherungsverwahrten notwendigen Kapazitäten zu schaffen, kündigte Sachsen zum Ende dieses Jahres die Unterbringung weiblicher Gefangener aus Sachsen-Anhalt in der Justizvollzugsanstalt Chemnitz. Hierdurch wird eine Verlegung der Frauen aus der Justizvollzugsanstalt Dresden nach Chemnitz möglich. Dadurch werden Haftplätze für männliche Gefangene frei, die auch für eine Entlastung der JVA Bautzen zur Verfügung stünden. Mit der Konzentration des sächsischen Frauenvollzugs in der Justizvollzugsanstalt Chemnitz können dann alle weiblichen Gefangenen von den umfangreichen und spezifisch auf die Bedürfnisse weiblicher Gefangener ausgerichteten Angeboten der Justizvollzugsanstalt Chemnitz profitieren.</p>
<p>Quelle: SMJus &#8211; Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Europa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meine-lausitz.de/2012/02/20/unterbringung-der-sicherungsverwahrten-ab-2013-in-der-justizvollzugsanstalt-bautzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels in der Kreisbibliothek des Landkreises Spree-Neiße</title>
		<link>http://www.meine-lausitz.de/2012/02/20/vorlesewettbewerb-des-deutschen-buchhandels-in-der-kreisbibliothek-des-landkreises-spree-neise/</link>
		<comments>http://www.meine-lausitz.de/2012/02/20/vorlesewettbewerb-des-deutschen-buchhandels-in-der-kreisbibliothek-des-landkreises-spree-neise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Lausitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft und Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst und Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen und Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meine-lausitz.de/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[Der traditionsreiche Vorlesewettbewerb geht in die nächste Runde und wird seit 1959 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels durchgeführt. Die erfolgreiche Leseförderungsaktion will Kinder ermuntern, sich mit erzählender Literatur zu beschäftigen und aus Lieblingsbüchern vorzulesen. Die eigenständige Buchauswahl und das Vorbereiten einer Textstelle &#8230; <a href="http://www.meine-lausitz.de/2012/02/20/vorlesewettbewerb-des-deutschen-buchhandels-in-der-kreisbibliothek-des-landkreises-spree-neise/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1965" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.meine-lausitz.de/wp-content/uploads/2012/02/Vorlesewettbewerb.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1965" title="Vorlesewettbewerb" src="http://www.meine-lausitz.de/wp-content/uploads/2012/02/Vorlesewettbewerb-150x150.jpg" alt="Vorlesewettbewerb" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Vorlesewettbewerb</p></div>
<p>Der traditionsreiche Vorlesewettbewerb geht in die nächste Runde und wird seit 1959 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels durchgeführt. Die erfolgreiche Leseförderungsaktion will Kinder ermuntern, sich mit erzählender Literatur zu beschäftigen und aus Lieblingsbüchern vorzulesen. Die eigenständige Buchauswahl und das Vorbereiten einer Textstelle sollen zur aktiven Auseinandersetzung mit der Lektüre motivieren, Einblicke in die Vielfalt der aktuellen und klassischen Kinder- und Jugendliteratur vermitteln und zum gegenseitigen Zuhören sensibilisieren.<span id="more-1964"></span></p>
<p>Über 7.500 Schulen bundesweit haben sich in den letzten Wochen mit ihren lesebegeisterten Schülern der 6. Klassen am Vorlesewettbewerb 2011/12 beteiligt. Jetzt gehen die gemeldeten Schulsieger in die nächste Etappe zum Regionalentscheid an den Start.</p>
<p>Alle teilnehmenden Kinder gewinnen Urkunden und Bücherschecks; die Siegerinnen und Sieger erhalten zusätzlich Bücherschecks, die in allen Buchhandlungen eingelöst werden können. Der Sieger des Regionalentscheids kann sich über eine Delegierung zum Landesentscheid Brandenburg freuen.</p>
<p>Die Entscheidungen im Vorlesewettbewerb im Landkreis Spree-Neiße fallen am Mittwoch, dem 22. Februar 2012, um 15:00 Uhr im Podiumssaal des Schlosses, Schlossbezirk 3 in Spremberg.</p>
<p>Die Kreisbibliothek des Landkreises Spree-Neiße lädt dazu alle Interessenten herzlich ein. Alle weiteren Informationen zum Wettbewerb können auf der Internetseite www.vorlesewettbewerb.de abgerufen werden.</p>
<p>Quelle: Pressestelle Landkreis Spree-Neiße</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meine-lausitz.de/2012/02/20/vorlesewettbewerb-des-deutschen-buchhandels-in-der-kreisbibliothek-des-landkreises-spree-neise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauenwoche 2012 – Veranstaltungen im Landkreis</title>
		<link>http://www.meine-lausitz.de/2012/02/20/frauenwoche-2012-veranstaltungen-im-landkreis-frauenwoche-2012-veranstaltungen-im-landkreis-frauenwoche-2012-veranstaltungen-im-landkreis-frauenwoche-2012-ve/</link>
		<comments>http://www.meine-lausitz.de/2012/02/20/frauenwoche-2012-veranstaltungen-im-landkreis-frauenwoche-2012-veranstaltungen-im-landkreis-frauenwoche-2012-veranstaltungen-im-landkreis-frauenwoche-2012-ve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Lausitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft und Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen und Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meine-lausitz.de/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[Eröffnungsveranstaltung am 3. März in Klettwitz Die 22. Brandenburgische Frauenwoche findet vom 1. bis 11. März unter dem Motto „FrauenPerspektiven in Brandenburg“ statt. Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz laden auch in diesem Jahr wieder vor, während und nach der Frauenwoche zahlreiche Veranstaltungen &#8230; <a href="http://www.meine-lausitz.de/2012/02/20/frauenwoche-2012-veranstaltungen-im-landkreis-frauenwoche-2012-veranstaltungen-im-landkreis-frauenwoche-2012-veranstaltungen-im-landkreis-frauenwoche-2012-ve/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eröffnungsveranstaltung am 3. März in Klettwitz</p>
<p>Die 22. Brandenburgische Frauenwoche findet vom 1. bis 11. März unter dem Motto „FrauenPerspektiven in Brandenburg“ statt. Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz laden auch in diesem Jahr wieder vor, während und nach der Frauenwoche zahlreiche Veranstaltungen zum Mitreden, Mitdiskutieren und Miterleben ein. Auf die Besucher wartet ein vielseitiges Programm beispielsweise mit Fachkonferenzen, Ausstellungen, Lesungen und Kabarettaufführungen. Das Programm der Frauenwoche ist auf der Homepage des Landkreises unter www.osl-online.de eingestellt.<span id="more-1962"></span></p>
<p>Zu Beginn der Frauenwoche findet traditionell die Eröffnungsveranstaltung des Landkreises OSL statt. Am 3. März um 14.30 Uhr begrüßt Landrat Siegurd Heinze im Kulturhaus in Klettwitz alle Frauen und Interessierten. Im Mittelpunkt der Eröffnung steht dieses Jahr das Thema „Solidarität der Generationen“. Die Veranstaltung wird durch das Kabarettstück „Wenn Männer zu sehr vierzig werden“ mit Peter Vollmer umrahmt.</p>
<p>Quelle: Landkreis Oberspreewald-Lausitz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meine-lausitz.de/2012/02/20/frauenwoche-2012-veranstaltungen-im-landkreis-frauenwoche-2012-veranstaltungen-im-landkreis-frauenwoche-2012-veranstaltungen-im-landkreis-frauenwoche-2012-ve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutliches Signal gegen Neonazis in Cottbus</title>
		<link>http://www.meine-lausitz.de/2012/02/16/deutliches-signal-gegen-neonazis-in-cottbus/</link>
		<comments>http://www.meine-lausitz.de/2012/02/16/deutliches-signal-gegen-neonazis-in-cottbus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Lausitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft und Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meine-lausitz.de/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Die Initiative Cottbus Nazifrei! hat sich erneut dem Aufmarsch der Neonazis widersetzt. Insgesamt fanden 7 Sitzblockaden mit mindestens 500 Teilnehmenden statt. Damit wurde ein deutliches Zeichen gesetzt. Wegen einer großen Sitzblockade in der Hallenser Straße mit ca. 400 Protestierenden wurde &#8230; <a href="http://www.meine-lausitz.de/2012/02/16/deutliches-signal-gegen-neonazis-in-cottbus/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Initiative Cottbus Nazifrei! hat sich erneut dem Aufmarsch der Neonazis widersetzt. Insgesamt fanden 7 Sitzblockaden mit mindestens 500 Teilnehmenden statt. Damit wurde ein deutliches Zeichen gesetzt. Wegen einer großen Sitzblockade in der Hallenser Straße mit ca. 400 Protestierenden wurde die Demonstration der Neonazis umgeleitet.<span id="more-1960"></span></p>
<p>Die Initiatoren bewerten den Aktionstag positiv: „Wir haben uns den Neonazis erneut erfolgreich widersetzt. Durch couragiertes Handeln haben wir klargestellt, dass wir den öffentlichen Raum nicht den Neonazis und ihrer Geschichtsverdrehung überlassen.“, so Sascha Kahle von Cottbus Nazifrei!. „Am gestrigen Tag war deutlich spürbar, dass sich immer mehr Menschen in Cottbus trauen, ihr Gesicht gegen Nazis zu zeigen.“ Dies ist auch an den insgesamt 7 Sitzblockaden mit mehr als 500 Teilnehmenden abzulesen. Bei den Neonazis war die Zahl der Teilnehmenden hingegen rückläufig (180) und nur noch ein Bruchteil nahm bis zum Ende an der Demonstration teil.</p>
<p>Gegen 20.00 Uhr kam es zu einem völlig unangemessener Einsatz von Pfefferspray in der Hallenser Straße. Dort hatten sich knapp 400 Menschen zu einer friedlichen Sitzblockade versammelt. Die Demonstration der Neonazis wurde daraufhin umgeleitet &#8211; hierfür wurde eine angemeldete Kundgebung der Studierenden einfach beiseite geräumt. Scheinbar hatten die Neonazis gedroht, ihre Versammlung aufzulösen und 180 Neonazis durch die Stadt marodieren zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt war die Neonazidemo nach Einschätzung von Cottbus Nazifrei! mit den vorhandenen Einsatzkräften nicht mehr durchsetzbar. &#8220;Die Polizei ist vor den Neonazis eingeknickt &#8211; nicht vor dem Versammlungsrecht, sondern vor der unterschwelligen Gewaltdrohung.&#8221; so Kahle.</p>
